- -5%
- Nuevo
Modelo | Xtrem
F0-6 |
Xtrem
F0-15 |
Xtrem
F0-30 |
Xtrem
F1-15 |
Xtrem
F1-30 |
Xtrem
F1-60 |
Xtrem
F1-150 |
Xtrem
F2-30 |
Xtrem
F2-60 |
Xtrem
F2-150 |
Xtrem
F3-150 |
Xtrem
F3-300 |
Xtrem
F4-150 |
Xtrem
F4-300 |
Xtrem
F4-600 |
Referencia |
70229 |
70230 |
70231 |
70232 |
70233 |
70234 |
70235 |
70236 |
70237 |
70238 |
70239 |
70240 |
70241 |
70242 |
70243 |
Capacidad | 6 kg | 15 kg | 30 kg | 15 kg | 30 kg | 60 kg | 150 kg | 30 kg | 60 kg | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 150 kg | 300 kg | 600 kg |
Resolución | 1 g | 2 g | 5 g | 2 g | 5 g | 10 g | 20 g | 5 g | 10 g | 20 g | 20 g | 50 g | 20 g | 50 g | 100 g |
Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | ||||||||||||||
Conectividad | RS 232-C, WiFi (opcional) | ||||||||||||||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | ||||||||||||||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | ||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | ||||||||||||||
Dim. plataforma (mm) | 300 x 240 x 102 | 400 x 300 x 102 | 500 x 400 x 122 | 650 x 500 x 145 | 800 x 600 x 145 | ||||||||||
Dim. externas pos. 1 (mm) | 500 x 240 x 102 | 600 x 300 x 102 | 700 x 400 x 122 | 850 x 500 x 145 | 1000 x 600 x 145 | ||||||||||
Dim. externas pos. 2 (mm) | 300 x 440 x 102 | 400 x 500 x 102 | 500 x 600 x 122 | 650 x 700 x 145 | 800 x 800 x 145 | ||||||||||
Altura con columna S (mm) | 463 | ||||||||||||||
Altura con columna M (mm) | 663 | ||||||||||||||
Altura con columna L (mm) | 863 | ||||||||||||||
Peso neto plataforma (kg) | 4,2 | 5,5 | 10,3 | 20,5 | 31,5 | ||||||||||
Dim. embalaje (mm) | 390 x 330 x 130 | 490x 390 x 130 | 590 x 490 x 150 | 760 x 610 x 180 | 910 x 710 x 180 | ||||||||||
Peso total con embalaje (kg) | 5,1 | 6,6 | 11,3 | 21,8 | 32 | ||||||||||
PVP (€) |
—,– |
—,– |
—,– |
—,– |
—,– |
Ficha técnica
Referencias específicas
También podría interesarle