- -4%
- Nuevo
Modelo | Xtrem F0-8 HR |
Xtrem F0-15 HR |
Xtrem F0-30 HR |
Xtrem F0-50 HR |
Xtrem F1-30 HR |
Xtrem F1-50 HR |
Xtrem F1-100 HR |
Xtrem F2-50 HR |
Xtrem F2-100 HR |
Xtrem F2-200 HR |
Xtrem F3-200 HR |
Xtrem F3-600 HR |
Xtrem F4-200 HR |
Xtrem F4-600 HR |
Referencia | 70559 | 70560 | 70561 | 70562 | 70563 | 70564 | 70565 | 70566 | 70567 | 70568 | 70569 | 70570 | 70571 | 70572 |
Capacidad | 8 kg | 15 kg | 30 kg | 50 kg | 30 kg | 50 kg | 100 kg | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 200 kg | 600 kg | 200 kg | 600 kg |
Resolución | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 g | 0,5 g | 1 g | 2 g | 1 g | 2 g | 5 g | 5 g | 10 g | 5 g | 10 g |
Unidades de pesada | g, kg | |||||||||||||
Error máximo | 0,3 g | 0,6 g | 1,5 g | 3 g | 1,5 g | 3 g | 6 g | 3 g | 6 g | 15 g | 15 g | 30 g | 15 g | 30 g |
Rango de tara | – Max2 | |||||||||||||
Conectividad |
RS232C, Ethernet (1), WiFi (1), RS485 (1) |
|||||||||||||
Velocidad de transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||||||||||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |||||||||||||
Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |||||||||||||
Dim. plataforma (mm) | 300 x 240 x 102 | 400 x 300 x 102 | 500 x 400 x 122 | 650 x 500 x 145 | 800 x 600 x 145 | |||||||||
Dim. externas pos. 1 (mm) | 500 x 240 x 102 | 600 x 300 x 102 | 700 x 400 x 122 | 850 x 500 x 145 | 1000 x 600 x 145 | |||||||||
Dim. externas pos. 2 (mm) | 300 x 440 x 102 | 400 x 500 x 102 | 500 x 600 x 122 | 650 x 700 x 145 | 800 x 800 x 145 | |||||||||
Altura con columna S (mm) | 463 | |||||||||||||
Altura con columna M (mm) | 663 | |||||||||||||
Altura con columna L (mm) | 863 | |||||||||||||
Peso neto plataforma (kg) | 4,2 | 5,5 | 10,3 | 20,5 | 31,5 | |||||||||
Dim. embalaje (mm) | 390 x 330 x 130 | 490x 390 x 130 | 590 x 490 x 150 | 760 x 610 x 180 | 910 x 710 x 180 | |||||||||
Peso total con embalaje (kg) | 5,1 | 6,6 | 11,3 | 21,8 | 32 |
Ficha técnica
Referencias específicas
También podría interesarle