- -5%
- Nuevo
Modelo | Xtrem
X2S-30 |
Xtrem
X2S-60 |
Xtrem
X2S-150 |
Xtrem
X3S-150 |
Xtrem
X3S-300 |
Xtrem
X4S-150 |
Xtrem
X4S-300 |
Xtrem
X2S6-30 |
Xtrem
X2S6-60 |
Xtrem
X2S6-150 |
Xtrem
X3S6-150 |
Xtrem
X3S6-300 |
Referencia | ||||||||||||
Capacidad | 30 kg | 60 kg | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 150 kg | 300 kg | 30 kg | 60 kg | 150 kg | 150 kg | 300 kg |
Resolución | 5 g | 10 g | 20 g | 20 g | 50 g | 20 g | 50 g | 5 g | 10 g | 20 g | 20 g | 50 g |
Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | |||||||||||
Conectividad | RS 232-C, WiFi (opcional) | |||||||||||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||||||||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |||||||||||
Temperatura de trabajo | -10º C / +40ºC | |||||||||||
Protección IP | IP67 | IP68/69K | IP67 | IP68/69K | ||||||||
Material Estructura | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 316 | ||||||||||
Dim. plataforma (mm) | 500 x 400 x 122 | 650 x 500 x 145 | 800 x 600 x 145 | 500 x 400 x 122 | 650 x 500 x 145 | |||||||
Dim. externas pos. 1 (mm) | 700 x 400 x 122 | 850 x 500 x 145 | 1000 x 600 x 145 | 700 x 400 x 122 | 850 x 500 x 145 | |||||||
Dim. externas pos. 2 (mm) | 500 x 600 x 122 | 650 x 700 x 145 | 800 x 800 x 145 | 500 x 600 x 122 | 650 x 700 x 145 | |||||||
Altura con columna S (mm) | 463 | |||||||||||
Altura con columna M (mm) | 663 | |||||||||||
Altura con columna L (mm) | 863 | |||||||||||
Peso neto plataforma (kg) | 10,3 | 20,5 | 31,5 | 10,3 | 20,5 | |||||||
Dim. embalaje (mm) | 590 x 490 x 150 | 760 x 610 x 180 | 910 x 710 x 180 | 590 x 490 x 150 | 760 x 610 x 180 | |||||||
Peso total con embalaje (kg) | 11,3 | 21,8 | 32 | 11,3 | 21,8 |
Ficha técnica
Referencias específicas
También podría interesarle