- -4%
- Nuevo
Características
Modelo | Xtrem Tortuga SL-300 | Xtrem Tortuga SL-600 | Xtrem Tortuga ML-600 | Xtrem Tortuga GL-600 | Xtrem Tortuga GL-1500 |
Referencia |
71147 |
71148 |
71149 |
71150 |
71151 |
Capacidad | 300 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 1500 kg |
Resolución | 50 g | 100 g | 100 g | 100 g | 200 g |
Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | ||||
Conectividad | RS 232-C, WiFi (opcional) | ||||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | ||||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | ||||
Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | ||||
Grosor chapa | 5 mm | ||||
Estructura | Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno | ||||
Células de carga | 4 células inoxidables | ||||
Caja suma | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304 | ||||
Dimensiones (mm) | 800 X 800 | 1000 X 800 | 1000 x 1000 | ||
Altura máxima (mm) | 105 | ||||
Altura mínima (mm) | 140 | ||||
Peso neto plataforma (kg) | 45 | 47 | 49 | ||
Dim. embalaje (mm) | 810 x 810 x 260 | 1010 x 810x 260 | 1010 x 1010 x 260 | ||
Peso total con embalaje (kg) | 65 | 67 | 69 | ||
PVP (€) | —,– | —,– | —,– |
Ficha técnica
También podría interesarle