- -2%
- Nuevo
![]()
Características
| Modelo | Xtrem Buffalo
1212-1,5T HR |
Xtrem Buffalo
1212-3T HR |
Xtrem Buffalo
1512-1,5T HR |
Xtrem Buffalo
1512-3T HR |
Xtrem Buffalo
1515-1,5T HR |
Xtrem Buffalo
1515-3T HR |
Xtrem Buffalo
2015-1,5T HR |
Xtrem Buffalo
2015-3T HR |
| Referencia |
71872 |
71873 |
71874 |
71875 |
71876 |
71877 |
71878 |
71879 |
| Capacidad | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg |
| Resolución | 20 g | 20 g | 20 g | 50 g | 20 g | 50 g | 20 g | 50 g |
| Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | |||||||
| Conectividad | RS 232-C, WiFi (opcional) | |||||||
| Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||||
| Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |||||||
| Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |||||||
| Grosor chapa | 5 mm | |||||||
| Estructura | Acero con pintura epoxy al horno | |||||||
| Células de carga | 4 células H8C Rebel | |||||||
| Caja suma | Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304 | |||||||
| Dim. plataforma (mm) | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | ||||
| Altura mínima | 128 | |||||||
| Peso neto plataforma (kg) | 198 kg | 238 kg | 281 kg | 365 kg | ||||
| Dim. embalaje (mm) | 1210 x 1210 x 150 | 1510 x 1210 x 150 | 1510 x 1510 x 150 | 2010 x 1510 x 150 | ||||
| Peso total con embalaje (kg) | 198 kg | 238 kg | 281 kg | 365 kg | ||||
Ficha técnica
También podría interesarle