- -2%
- Nuevo
![]()
Características
| Modelo | Xtrem Penguin EP-1,5T | Xtrem Penguin
EP-3T |
Xtrem Penguin
1212-1,5T |
Xtrem Penguin
1212-3T |
Xtrem Penguin
1515-1,5T |
Xtrem Penguin
1515-3T |
| Referencia |
71147 |
71148 |
71149 |
71150 |
71151 |
71152 |
| Capacidad | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg |
| Resolución | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g |
| Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | |||||
| Conectividad | RS 232-C, WiFi (opcional) | |||||
| Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||
| Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |||||
| Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |||||
| Grosor chapa | 5 mm | |||||
| Estructura | Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno | |||||
| Células de carga | 4 células inoxidables | |||||
| Caja suma | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304 | |||||
| Dim. área pesada (mm) | 1600 x 900 | 1200 x 1200 | 1500 x 1500 | |||
| Dimensiones (mm) | 1600 x 1120 | 1200 x 1429 | 1500 x 1720 | |||
| Dim. con rampa (mm) | 2109 x 1120 | 1709 x 1429 | 2009 x 1720 | |||
| Altura (mm) | 108 | |||||
| Peso neto plataforma (kg) | 165 | 159 | 221 | |||
| Dim. embalaje (mm) | 1678 x 1140 x 372 | 1273 x 1435 x 372 | 1573 x 1725 x 372 | |||
| Peso total con embalaje (kg) | 180 | 176 | 248 | |||
| PVP (€) | —,– | —,– | —,– | |||
Ficha técnica
También podría interesarle