- -4%
- Nuevo
Características
Modelo | Xtrem Condor 8080-600 | Xtrem Condor
EP-1,5T |
Xtrem Condor
EP-3T |
Xtrem Condor
1212-1,5T |
Xtrem Condor
1212-3T |
Xtrem Condor
1515-1,5T |
Xtrem Condor
1515-3T |
Referencia |
60757 |
71156 |
71157 |
6354 |
6355 |
6356 |
6357 |
Capacidad | 600 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg |
Resolución | 100 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g |
Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | ||||||
Conectividad | RS 232-C, WiFi (opcional) | ||||||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | ||||||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | ||||||
Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | ||||||
Grosor chapa | 5 mm | ||||||
Estructura | Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno | ||||||
Células de carga | 4 células inoxidables | ||||||
Caja suma | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304 | ||||||
Dim. área pesada (mm) | 800 X 800 | 1600 x 900 | 1200 x 1200 | 1500 x 1500 | |||
Dim. plegada (mm) | 843 X 986 | 1648 x 1110 | 1243 x 1386 | 1543 x 1686 | |||
Dim. abierta (mm) | 1518 x 986 | 2318 x 1110 | 1918 x 1386 | 2218 x 1686 | |||
Altura plegada (mm) | 168 mm | ||||||
Altura abierta (mm) | 100 mm | ||||||
Peso neto plataforma (kg) | 96 | 165 | 161 | 220 | |||
Dim. embalaje (mm) | 873X1016x372 | 1678 x 1140 x 372 | 1273 x 1416 x 372 | 1573 x 1716 x 372 | |||
Peso total con embalaje (kg) | 105 | 180 | 174 | 236 | |||
PVP (€) | — | — | — | — |
Ficha técnica
Referencias específicas
También podría interesarle