- -4%
- Nuevo
Caracteristicas
Caracteristicas
Modelo | Xtrem Falcon
88-300 |
Xtrem Falcon
88-600 |
Xtrem Falcon
1010-300 |
Xtrem Falcon
1010-600 |
Xtrem Falcon
1212-600 |
Xtrem Falcon
1212-1.5T |
Referencia |
71751 |
71752 |
71753 |
71754 |
71755 |
71756 |
Capacidad | 300 kg | 600 kg | 300 kg | 600 kg | 600 kg | 1500 kg |
Resolución | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 100 g | 200 g |
Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | |||||
Conectividad | RS 232-C, WiFi (opcional) | |||||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |||||
Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |||||
Grosor chapa | 5 mm | |||||
Estructura | Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno | |||||
Células de carga | 4 células inoxidables | |||||
Caja suma | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304 | |||||
Dim. área pesada (mm) | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | |||
Dim. área pesada con rampas (mm) | 1000×1100 | 1000×1300 | 1200×1500 | |||
Dimensiones totales (mm) | 1100x1000x110 | 1300x1200x110 | 1500x1400x110 | |||
Altura área pesada (mm) | 35 | |||||
Peso neto plataforma (kg) | 92 | 122 | 142 | |||
Dim. embalaje (mm) | 1110x1010x120 | 1310x1210x120 | 1510x1410x120 | |||
Peso total con embalaje (kg) | 110 | 140 | 165 |
Ficha técnica
Referencias específicas
También podría interesarle