- -2%
- Nuevo
![]()
Máxima facilidad de carga con aprobación legal
Máxima facilidad de carga con aprobación legal
| Modelo |
Xtrem Scorpion 1.5T |
| Referencia |
71588M |
| Capacidad / max (kg) |
600 / 1500 |
| Resolución / e (g) | 200 / 500 |
| Unidades de pesada | g, kg |
| Clase | OIML ![]() |
| Error máximo (g) | ± 0,1% |
| Rango de tara (g) | – Max2 |
| Conectividad | RS232C, Ethernet (1), WiFi (1), RS485 (1) |
| Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios |
| Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador |
| Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC |
| Grosor de superficie superior | 5 mm |
| Estructura | Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno |
| Sensores de carga | 4 x H8Q Rebel IP67 |
| Caja de conexiones | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304 |
| Dim. área pesada (mm) | 920 x 1290 |
| Altura mínima (mm) | 72 mm con pies LP (84 mm standard) |
| Altura máxima (mm) | 86 |
| Peso neto plataforma (kg) | 50 |
| Dim. embalaje (mm) | 950 x 1300 x 92 |
| Peso total con embalaje (kg) | 71 |
Ficha técnica
También podría interesarle