- -2%
- Nuevo
![]()
Características
Características
| Modelo | Xtrem Mamut 3015-3T | Xtrem Mamut 3020-3T | Xtrem Mamut 3020-6T | Xtrem Mamut 4015-6T |
| Referencia |
60907 |
60908 |
60909 |
60910 |
| Capacidad | 3000 kg | 3000 kg | 6000 kg | 6000 kg |
| Resolución | 1000 g | 1000 g | 2000 g | 2000 g |
| Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | |||
| Conectividad | RS 232-C, WiFi (opcional) | |||
| Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||
| Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |||
| Batería | 6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización | |||
| Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |||
| Grosor chapa | 5,5 mm | |||
| Grosor estructura | 3 mm | 4 mm | ||
| Estructura | Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno | |||
| Células de carga | 4 células inoxidables | |||
| Caja suma | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304 | |||
| Dimensiones (mm) | 3000 X 1500 | 3000 X 2000 | 4000 X 1500 | |
| Altura mínima (mm) | 115 | |||
| Altura máxima (mm) | 125 | |||
| Peso neto plataforma (kg) | 165 | 410 | 415 | 415 |
| Dim. embalaje (mm) | 3010 X 1510x 105 | 3010 X 2010 x 105 | 4010 X 1510 x 105 | |
| Peso total con embalaje (kg) | 205 | 450 | 465 | 465 |
| PVP (€) | — | — | — | |
Ficha técnica
También podría interesarle