- -4%
- Nuevo
Gran tamaño y robustez
Gran tamaño y robustez, con aprobación legal
Modelo | Xtrem
Mamut 3015-3T |
Xtrem
Mamut 3020-3T |
Xtrem
Mamut 3020-6T |
Xtrem
Mamut 4015-6T |
Referencia |
71571M |
71945M |
71556M |
71946M |
Capacidad / max (kg) |
1500 / 3000 |
1500 / 3000 |
3000 / 6000 | 3000 / 6000 |
Resolución / e (g) | 500 / 1000 | 500 / 1000 | 1000 / 2000 | 1000 / 2000 |
Unidades de pesada | g, kg | |||
Clase | OIML | |||
Error máximo (g) | ± 0,1% | |||
Rango de tara (g) | – Max2 | |||
Conectividad | RS232C, Ethernet (1), WiFi (1), RS485 (1) | |||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |||
Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |||
Grosor de superficie superior | 5,5 mm | |||
Grosor estructura | 3 mm | 4 mm | ||
Estructura | Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno | |||
Sensores de carga | 4 x H8C Rebel IP67 | |||
Caja de conexiones | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304 | |||
Dimensiones (mm) | 3000 X 1500 | 3000 X 2000 | 4000 X 1500 | |
Altura mínima (mm) | 115 | |||
Altura máxima (mm) | 125 | |||
Peso neto plataforma (kg) | 272 | 310 | 398 | 415 |
Dim. embalaje (mm) | 3010 X 1510 x 105 | 3010 X 2010 x 105 | 4010 X 1510 x 105 | |
Peso total con embalaje (kg) | 317 | 350 | 443 | 460 |
Ficha técnica
También podría interesarle