- -2%
- Nuevo
![]()
Pesaje de vehículos ligeros con aprobación legal
| Modelo |
Xtrem
Speed 50-10T |
Xtrem
Speed 60-10T |
| Referencia |
71686M |
71687M |
| Capacidad / max (kg) |
6000 / 10000 |
6000 / 10000 |
| Resolución / e (g) | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 |
| Unidades de pesada | g, kg | |
| Clase | OIML ![]() |
|
| Error máximo (g) | ± 0,1% | |
| Rango de tara (g) | – Max2 | |
| Conectividad | RS232C, Ethernet (1), WiFi (1), RS485 (1) | |
| Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |
| Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |
| Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |
| Grosor de superficie superior | 6 mm | |
| Grosor estructura inferior | 4 mm | |
| Estructura | Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno | |
| Sensores de carga | 4 x H8C IP67 | |
| Caja de conexiones | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304 | |
| Dim. plataforma (mm) | 5000 x 2450 | 6000 x 2450 |
| Altura mínima | 160 | |
| Altura máxima | 170 | |
| Peso neto plataforma (kg) | 1300 | 1550 |
| Dim. embalaje (mm) | 5000 x 2500 x 390 | 6000 x 2500 x 390 |
| Peso total con embalaje (kg) | 1400 | 1650 |
Ficha técnica
También podría interesarle