- -2%
- Nuevo
![]()
Características
| Modelo | Xtrem Tortuga SLI-300
304 |
Xtrem Tortuga SLI-600
304 |
Xtrem Tortuga GLI-600
304 |
Xtrem Tortuga GLI-1500
304 |
Xtrem Tortuga SLI-300
316 |
Xtrem Tortuga SLI-600
316 |
Xtrem Tortuga GLI-600
316 |
Xtrem Tortuga GLI-1500
316 |
| Referencia |
60812 |
60813 |
60814 |
70139 |
71324 |
71325 |
71326 |
71327 |
| Capacidad | 300 kg | 600 kg | 600 kg | 1500 kg | 300 kg | 600 kg | 600 kg | 1500 kg |
| Resolución | 50 g | 100 g | 100 g | 200 g | 50 g | 100 g | 100 g | 200 g |
| Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | |||||||
| Conectividad | RS 232-C, WiFi (opcional) | |||||||
| Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||||
| Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |||||||
| Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |||||||
| Grosor chapa | 5 mm | |||||||
| Estructura | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 316 | ||||||
| Células de carga | 4 células inoxidables | |||||||
| Caja suma | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304 | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 316 | ||||||
| Dimensiones (mm) | 800 X 800 | 1000 x 1000 | 800 X 800 | 1000 x 1000 | ||||
| Altura máxima (mm) | 105 | 105 | ||||||
| Altura mínima (mm) | 140 | 140 | ||||||
| Peso neto plataforma (kg) | 37 | 50 | 37 | 50 | ||||
| Dim. embalaje (mm) | 810 x 810 x 260 | 1010 x 1010 x 260 | 810 x 810 x 260 | 1010 x 1010 x 260 | ||||
| Peso total con embalaje (kg) | 57 | 70 | 57 | 70 | ||||
| PVP (€) | —,– | —,– | —,– | —,– | ||||
Ficha técnica
También podría interesarle