- -4%
- Nuevo

Caaracteristicas
Modelo | Xtrem XLion SS
1210 – 600 304 |
Xtrem XLion SS
1210 – 1,5T 304 |
Xtrem XLion SS
1210 – 3T 304 |
Xtrem XLion SS
1210 – 5T 304 |
Xtrem XLion SS
1212 – 600 304 |
Xtrem XLion SS
1212 – 1,5T 304 |
Xtrem XLion SS
1212 – 3T 304 |
Xtrem XLion SS
1212 – 5T 304 |
Xtrem XLion SS
1512 – 1,5T 304 |
Xtrem XLion SS
1512 – 3T 304 |
Xtrem XLion SS
1512 – 5T 304 |
Xtrem XLion SS
1515- 1,5T 304 |
Xtrem XLion SS
1515 – 3T 304 |
Xtrem XLion SS
1515 – 5T 304 |
Xtrem XLion SS
2015 – 1,5T 304 |
Xtrem XLion SS
2015 – 3T 304 |
Xtrem XLion SS
2015 – 5T 304 |
Referencia |
71909 |
71910 |
71911 |
71912 |
71913 |
71914 |
71915 |
71916 |
71917 |
71918 |
71919 |
71920 |
71921 |
71922 |
71923 |
71924 |
71925 |
Capacidad | 600 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 600 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg |
Resolución | 100 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 100 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g |
Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | ||||||||||||||||
Conectividad | RS 232-C, WiFi (opcional) | ||||||||||||||||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | ||||||||||||||||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | ||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | ||||||||||||||||
Grosor chapa | 5 mm | ||||||||||||||||
Estructura | Acero inoxidable AISI 304 | ||||||||||||||||
Células de carga | 4 células B8D Rebel IP67 | ||||||||||||||||
Caja suma | Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304 | ||||||||||||||||
Dim. plataforma (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | ||||||||||||
Altura mínima | 106 | ||||||||||||||||
Altura máxima | 131 | ||||||||||||||||
Peso neto plataforma (kg) | 115 | 130 | 153 | 186 | 246 | ||||||||||||
Dim. embalaje (mm) | 1210 x 1010 x 150 | 1210 x 1210 x 150 | 1510 x 1210 x 150 | 1510 x 1510 x 150 | 2010 x 1510 x 150 | ||||||||||||
Peso total con embalaje (kg) | 138 | 153 | 176 | 210 | 271 |
Ficha técnica
Referencias específicas
También podría interesarle