- -2%
- Nuevo

Características
Modelo | Xtrem XIC
1210-1,5T 304 |
Xtrem XIC
1210-3T 304 |
Xtrem XIC
1212-1,5T 304 |
Xtrem XIC
1212-3T 304 |
Xtrem XIC
1512-1,5T 304 |
Xtrem XIC
1512-3T 304 |
Xtrem XIC
1515-1,5T 304 |
Xtrem XIC
1515-3T 304 |
Xtrem XIC
1210-1,5T 316 |
Xtrem XIC
1210-3T 316 |
Xtrem XIC
1212-1,5T 316 |
Xtrem XIC
1212-3T 316 |
Xtrem XIC
1512-1,5T 316 |
Xtrem XIC
1512-3T 316 |
Xtrem XIC
1515-1,5T 316 |
Xtrem XIC
1515-3T 316 |
Referencia |
6892 |
60859 |
60833 |
60713 |
6481 |
60714 |
60739 |
6537 |
70892 |
70893 |
70894 |
70895 |
70896 |
70897 |
70898 |
70899 |
Capacidad | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg |
Resolución | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g |
Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | |||||||||||||||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||||||||||||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |||||||||||||||
Batería | 6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización | |||||||||||||||
Temperatura de trabajo | +5ºC / +35ºC | |||||||||||||||
Grosor chapa | 5 mm | |||||||||||||||
Estructura | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 316 | ||||||||||||||
Células de carga | 4 células inoxidables | |||||||||||||||
Caja suma | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304 | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 316 | ||||||||||||||
Dim. plataforma (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | ||||||||
Altura mínima (mm) | 105 | |||||||||||||||
Altura máxima (mm) | 115 | |||||||||||||||
Peso neto plataforma (kg) | 91 | 107 | 129 | 155 | 91 | 107 | 129 | 155 | ||||||||
Dim. embalaje (mm) | 1300 x 1100 x 310 | 1300 x 1300 x 310 | 1600 x 1300 x 310 | 1600 x 1600 x 310 | 1300 x 1100 x 310 | 1300 x 1300 x 310 | 1600 x 1300 x 310 | 1600 x 1600 x 310 | ||||||||
Peso total con embalaje (kg) | 112 | 128 | 156 | 188 | 112 | 128 | 156 | 188 | ||||||||
PVP (€) |
—,– |
—,– |
—,– |
—,– |
—,– |
—,– |
—,– |
—,– |
Ficha técnica
Referencias específicas
También podría interesarle