- -4%
- Nuevo

Máxima robustez con aprobación legal
Máxima robustez con aprobación legal
Modelo ![]() |
Xtrem
Cayman-S 1210-1,5T/4 |
Xtrem
Cayman-S 1210-3T/4 |
Xtrem
Cayman-S 1212-1,5T/4 |
Xtrem
Cayman-S 1212-3T/4 |
Xtrem
Cayman-S 1512-1,5T/4 |
Xtrem
Cayman-S 1512-3T/4 |
Xtrem
Cayman-S 1515-1,5T/4 |
Xtrem
Cayman-S 1515-3T/4 |
Xtrem
Cayman-S 1210-1,5T/16 |
Xtrem
Cayman-S 1210-3T/16 |
Xtrem
Cayman-S 1212-1,5T/16 |
Xtrem
Cayman-S 1212-3T/16 |
Xtrem
Cayman-S 1512-1,5T/16 |
Xtrem
Cayman-S 1512-3T/16 |
Xtrem
Cayman-S 1515-1,5T/16 |
Xtrem
Cayman-S 1515-3T/16 |
Referencia |
71708M |
71709M |
71710M |
71711M |
71712M |
71713M |
71714M |
71715M |
71719M |
72003M |
72004M |
72005M |
72006M |
72007M |
71720M |
71721M |
Capacidad / max (kg) |
600/1500 |
1500/3000 |
600/1500 |
1500/3000 |
600/1500 |
1500/3000 |
600/1500 |
1500/3000 |
600/1500 |
1500/3000 |
600/1500 |
1500/3000 |
600/1500 |
1500/3000 |
600/1500 |
1500/3000 |
Resolución / e (g) | 200/500 | 500/1000 | 200/500 | 500/1000 | 200/500 | 500/1000 | 200/500 | 500/1000 | 200/500 | 500/1000 | 200/500 | 500/1000 | 200/500 | 500/1000 | 200/500 | 500/1000 |
Unidades de pesada | g, kg | |||||||||||||||
Clase | OIML ![]() |
|||||||||||||||
Error máximo (g) | ± 0,1% | |||||||||||||||
Rango de tara (g) | – Max2 | |||||||||||||||
Conectividad | RS232C, Ethernet (1), WiFi (1), RS485 (1) | |||||||||||||||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||||||||||||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |||||||||||||||
Grosor de superficie superior | 5 mm | |||||||||||||||
Estructura | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 316 | ||||||||||||||
Sensores de carga | 4 x SQB SS IP68 | |||||||||||||||
Caja de conexiones | Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304 | Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 316 | ||||||||||||||
Dim. plataforma (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | ||||||||
Altura mínima | 105 | |||||||||||||||
Altura máxima | 115 | |||||||||||||||
Peso neto plataforma (kg) | 91 | 107 | 129 | 155 | 91 | 107 | 129 | 155 | ||||||||
Dim. embalaje (mm) | 1300 x 1100 x 310 | 1300 x 1300 x 310 | 1600 x 1300 x 310 | 1600 x 1600 x 310 | 1300 x 1100 x 310 | 1300 x 1300 x 310 | 1600 x 1300 x 310 | 1600 x 1600 x 310 | ||||||||
Peso total con embalaje (kg) | 112 | 128 | 156 | 188 | 112 | 128 | 156 | 188 |
Ficha técnica
Referencias específicas
También podría interesarle