- -4%
- Nuevo
Modelo | Xtrem Crocodile-S88-600 |
Xtrem Crocodile-S1010-600 |
Xtrem Crocodile-S1212-600 |
Xtrem Crocodile-S1212-1,5T |
Xtrem Crocodile-S1515-600 |
Xtrem Crocodile-S1515-1,5T |
Referencia | 72036M | 72038M | 72039M | 72040M | 72041M | 72042M |
Capacidad / max (kg) | 300 / 600 | 300 / 600 | 300 / 600 | 600 / 1500 | 300 / 600 | 600 / 1500 |
Resolución / e (g) | 100 / 200 | 100 / 200 | 100 / 200 | 200 / 500 | 100 / 200 | 200 / 500 |
Unidades de pesada | g, kg | |||||
Clase | OIML | |||||
Error máximo (g) | ± 0,1% | |||||
Rango de tara (g) | – Max2 | |||||
Conectividad | RS232C, Ethernet (1), WiFi (1), RS485 (1) | |||||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |||||
Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |||||
Grosor de superficie superior | 5 mm | |||||
Estructura | Acero inoxidable AISI 304 | |||||
Sensores de carga | 4 x SQB SS IP68 | |||||
Caja de conexiones | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304 | |||||
Dim. área pesada (mm) | 800 x 800 | 1000 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1500 | ||
Dimensiones (mm) | 1593 x 1184 | 1793 x 1384 | 1993 x 1584 | 2293 x 1884 | ||
Altura área pesada (mm) | 45 | |||||
Altura plato elevado (mm) | 927 | 1123 | 1322 | 1617 | ||
Altura plataforma (mm) | 200 | 244 | 300 | |||
Peso neto plataforma (kg) | 118 | 148 | 178 | 222 | ||
Dim. embalaje (mm) | 1745 x 1335 x 300 | 1945 x 1535 x 300 | 2145 x 1735 x 345 | 2445 x 2035 x 400 | ||
Peso total con embalaje (kg) | 160 | 195 | 235 | 285 |
Ficha técnica
También podría interesarle