- -12%
- Nuevo
Caracteristicas
Modelo | Xtrem Crocodile-S 88-300 | Xtrem Crocodile-S 88-600 | Xtrem Crocodile-S 1010-300 | Xtrem Crocodile-S 1010-600 | Xtrem Crocodile-S 1212-600 | Xtrem Crocodile-S 1212-1,5T | Xtrem Crocodile-S 1515-600 | Xtrem Crocodile-S 1515-1,5T |
Referencia |
72035 |
72036 |
72037 |
72038 |
72039 |
72040 |
72041 |
72042 |
Capacidad | 300 kg | 600 kg | 300 kg | 600 kg | 600 kg | 1500 kg | 600 kg | 1500 kg |
Resolución | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 100 g | 200 g | 100 g | 200 g |
Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | |||||||
Conectividad | Digital, compatible con equipos visualizadores Xtrem, via cable y WiFi (opcional) | |||||||
Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||||
Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |||||||
Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |||||||
Grosor de superficie superior | 5 mm | |||||||
Estructura | Acero inoxidable AISI 304 | |||||||
Sensores de carga | 4 x B8D Rebel | |||||||
Caja de conexiones | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304 | |||||||
Dim. área pesada (mm) | 800 x 800 | 1000 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1500 | ||||
Dimensiones (mm) | 1593 x 1184 | 1793 x 1384 | 1993 x 1584 | 2293 x 1884 | ||||
Altura área pesada (mm) | 45 | |||||||
Altura plato elevado (mm) | 927 | 1123 | 1322 | 1617 | ||||
Altura plataforma (mm) | 200 | 244 | 300 | |||||
Peso neto plataforma (kg) | 118 | 148 | 178 | 222 | ||||
Dim. embalaje (mm) | 1745 x 1335 x 300 | 1945 x 1535 x 300 | 2145 x 1735 x 345 | 2445 x 2035 x 400 | ||||
Peso total con embalaje (kg) | 160 | 195 | 235 | 285 |
Ficha técnica
También podría interesarle