- -2%
- Nuevo
![]()
Características
Características
| Modelo | Xtrem Scorpion AI 304 1,5T | Xtrem Scorpion AI 316 1,5T |
| Referencia |
6543 |
70888 |
| Capacidad | 1500 kg | |
| Resolución | 500 g | |
| Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | |
| Conectividad | RS 232-C, WiFi (opcional) | |
| Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |
| Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |
| Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |
| Grosor chapa | 5 mm | |
| Estructura | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 316 |
| Células de carga | 4 células inoxidables | |
| Caja suma | IP68, de acero inoxidable AISI 304 | IP68, de acero inoxidable AISI 316 |
| Dim. plataforma (mm) | 920 x 1290 | |
| Altura mínima | 71 | |
| Altura máxima | 86 | |
| Peso neto plataforma (kg) | 50 | |
| Dim. embalaje (mm) | 950 x 1300 x 92 | |
| Peso total con embalaje (kg) | 71 | |
| PVP (€) |
—,– |
—,– |
Ficha técnica
También podría interesarle