- -2%
- Nuevo
![]()
Higiénica, práctica y con aprobación legal
(1) Con opción WiFi.
(2) Opcional.
| Modelo |
Xtrem Scorpion-S 1.5T / 4 | Xtrem Scorpion-S 1.5T / 16 |
| Referencia |
71700M |
71716M |
| Capacidad / max (kg) |
600 / 1500 |
|
| Resolución / e (g) | 200 / 500 | |
| Unidades de pesada | g, kg | |
| Clase | OIML ![]() |
|
| Error máximo (g) | ± 0,1% | |
| Rango de tara (g) | – Max2 | |
| Conectividad | RS232C, Ethernet (1), WiFi (1), RS485 (1) | |
| Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |
| Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |
| Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |
| Grosor de superficie superior | 5 mm | |
| Estructura | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 316 |
| Sensores de carga | 4 x B8Q IP67 | |
| Caja de conexiones | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304 | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 316 |
| Dim. área pesada (mm) | 920 x 1290 | |
| Altura mínima (mm) | 72 | |
| Altura máxima (mm) | 86 | |
| Peso neto plataforma (kg) | 50 | |
| Dim. embalaje (mm) | 950 x 1300 x 92 | |
| Peso total con embalaje (kg) | 71 | |
Ficha técnica
También podría interesarle