- -5%
- Nuevo
Funciones:
Modelo | RYI-220 | |||
Referencia |
72050 |
|||
Capacidad | 220 g | |||
Resolución | 0,0001 g | |||
Resolución verificada (M) | 0,001 g | |||
Linealidad | +/- 0,0002 g | |||
Reproducibilidad | 0,0002 g | |||
Tiempo de lectura | menor de 6 segundos | |||
Clase | I | |||
Alimentación | 230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | |||
Temperatura de trabajo | +18ºC / +38ºC | |||
Tiempo de calentamiento | 30 minutos | |||
Calibración | interna automática | |||
Unidades de pesada | g | |||
Interfaz | RS232C, USB-A, USB-B | |||
Humedad del aire | máx 80 % sin condensación | |||
Dim. cámara de pesada (mm) | 175 x 140 x 230 | |||
Dim. plato de pesada (mm) | 90 Ø | |||
Dim.del producto (mm) | 230 x 105 x 340 | |||
Peso neto del producto (kg) | 5 | |||
Dim. del embalaje (mm) | 480 x 370 x 530 | |||
Peso total con embajaje (kg) | 6,6 |
También podría interesarle