- -2%
- Nuevo
![]()
Funciones:
| Modelo | RVI-520 | RVI-1000 | RVI-3200 | RVI-6200 |
| Referencia |
72045 |
72046 |
72047 |
72048 |
| Capacidad | 520 g | 1.000 g | 3.200 g | 6.200 g |
| Resolución | 0,001 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g |
| Resolución verificada (M) | 0,01 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Linealidad | +/- 0,002 g | +/- 0,002 g | +/- 0,02 g | +/- 0,02 g |
| Reproducibilidad | +/- 0,001 g | +/- 0,001 g | +/- 0,01 g | +/- 0,02 g |
| Tiempo de lectura | menor de 3 segundos | |||
| Clase | II | |||
| Alimentación | 230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | |||
| Temperatura de trabajo | +10°C /+40°C | |||
| Tiempo de calentamiento | 30 minutos | |||
| Calibración | interna automática | |||
| Unidades de pesada | g | |||
| Interfaz | RS232C, USB-A, USB-B | |||
| Humedad del aire | máx 80 % sin condensación | |||
| Pesada hidrostática | no | |||
| Dim. plato de pesada (mm) | 115 Ø | 180x180mm | ||
| Dim.del producto (mm) | 230 x 340 x 95 | |||
| Peso neto del producto (kg) | 4,5 | 5 | ||
| Dim. del embalaje (mm) | 480 x 325 x 245 | |||
| Peso total con embajaje (kg) | 5,5 | 6 | ||
También podría interesarle