- -4%
- Nuevo
Funciones:
Modelo | EK-800 | EK-2000 | EK-5000 | EK-6000 | EK-10K |
Referencia |
72060 |
72061 |
72062 |
72063 |
72064 |
Capacidad | 800 g | 2000 g | 5000 g | 6000 g | 10.000 g |
Resolución | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,1 g |
Linealidad | ± 0,01 g | ± 0,015 g | ± 0,02 g | ± 0,1 g | ± 0,15 g |
Reproducibilidad | ± 0,01 g | ± 0,015 g | ± 0,015 g | ± 0,1 g | ± 0,15 g |
Excentricidad | ± 0,015 g | ± 0,02 g | ± 0,025 g | ± 0,2 g | ± 0,25 g |
Tiempo de lectura | menor de 1,5 segundos | ||||
Alimentación | 220V / 50-60 Hz | ||||
Temperatura de trabajo | +0°C /+40°C | ||||
Tiempo de calentamiento | 10 minutos | ||||
Calibración | externa | ||||
Unidades de pesada | gramos, kilates, piezas | ||||
Humedad del aire | máx 80 % sin condensación | ||||
Dimensiones del plato | 170 x 170 | ||||
Dimensiones externas | 185 x 245 x 80 | ||||
Peso neto (kg) | 1,9 | ||||
Dim. embalaje (mm) | 325 x 235 x 120 | ||||
Peso total con embajaje (kg) | 2,3 |
También podría interesarle